Englisch Sprachreise nach Galway
Preise 2015Kurspreise | 1 Wo | 2 Wo | VL Wo |
Standardkurs 20 h/Wo* | 230 € | 410 € | 180 € |
Standardkurs 20 h/Wo** | 255 € | 460 € | 205 € |
Intensivkurs 30 h/Wo* | 280 € | 510 € | 230 € |
Intensivkurs 30 h/Wo** | 305 € | 560 € | 255 € |
Standard 20+ 5 h/Wo Einzel* | 430 € | 810 € | 380 € |
Standard 20+ 10 h Business/Wo* | 280 € | 510 € | 230 € |
Standard 20+ 10 h Business/Wo** | 305 € | 560 € | 255 € |
Unterkunftspreise | 1 Wo | VL Wo | VL Tag |
Gastfamilie HP/EZ* | 230 € | 180 € | 30 € |
Gastfamilie HP/EZ** | 255 € | 205 € | 35 € |
App.-WG EZ* | 215 € | 165 € | - |
App.-WG EZ** | 255 € | 205 € | - |
** Hauptsaison: 29.06.20.09.2015
Termine für alle Kursteilnehmer | |||||||||||
JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
05 | 02 | 02 | 06 | 04 | 01 | 06 | 03 | 07 | 05 | 02 | 07 |
12 | 09 | 09 | 13 | 11 | 08 | 13 | 10 | 14 | 12 | 09 | 14 |
19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
- | - | 30 | 29 | - | - | 29 | - | 30 | - | - | - |
Leistungen:
Englischkurs wie gebucht und beschrieben
Unterkunft wie gebucht und beschrieben
Lehrmaterial (z.T. gegen Gebühr)
Teilnahmezertifikat
Organisation von Exkursionen